Zakloop Nisse 2022
De editie van 2021 kon helaas niet doorgaan vanwege de geldende Coronamaatregelen. De editie van 2022 is vastgesteld op 27 november 2022. De inschrijving gaat open op 1 september 2022. Indien je was ingeschreven en je wilt alsnog annuleren dan kan dat vanaf die dag.
Je kunt uiterlijk inschrijven t/m 23 november 2022 23:59 uur. Dat geldt ook voor annuleringen en wijzigingen die je kunt sturen naar info@zakloop.nl o.v.v. je naam, afstand en boekingsnummer (beginnend met een #). Bij annulering krijg je het inschrijfgeld terug minus €1.00 aan administratiekosten. Wijzigingen zijn alleen mogelijk naar een kortere afstand. Er wordt geen geld teruggestort vanwege het verschil in prijs.
Deelname aan de Zakloop Nisse is voor eigen risico.
Tarieven:
Onderdeel | Tarief |
Mini-Zakloop 2100m | € 4.00 |
Kleine Zakloop 7.3 kilometer | € 6.00 |
Grote Zakloop Halve Marathon | € 8.00 |
deelnemers Grote Zakloop Halve Marathon
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Ard Niewenhuijse | Nieuwdorp | Man |
Leo De Wit | Middelburg | Man |
Ernestine Lahey | Middelburg | Vrouw |
Leon Vermeulen | Wemeldinge | Man |
Karin Van Noorden | Vlissingen | Vrouw |
Jan-Kees Fait | Middelburg | Man |
Theresa Dinse | Vlissingen | Vrouw |
Bart Beekman | Almere | Man |
Remy Lissenburg | Middelburg | Man |
Gerdy van der Reest | Oudelande | Vrouw |
Christian van der Reest | Oudelande | Man |
Leoniek Dekker | Middelburg | Vrouw |
Sigrid Epker-Jense Sigrid | Middelburg | Vrouw |
Martijn Ruissen | Wolphaartsdijk | Man |
Michel Meeuwse | Vlissingen | Man |
Pim de Jonge | AV'56 | Man |
Jakobus Meulenberg | AV'56 | Man |
Christian De Klerk | Middelburg | Man |
Linda de Groot - de Winter | 's-Heerenhoek | Vrouw |
Jan Glerum | Kapelle | Man |
Bart Verhaeghe de Naeyer | Team Zeeland Running | Man |
Karin Lissenburg | Middelburg | Vrouw |
Ben Altena | Vrouwenpolder | Man |
Guillaume de Jonge | Oost-Souburg | Man |
Niek van Belzen | Arnemuiden | Man |
Ramon Hagedoorn | Gouda | Man |
Sascha Hagedoorn | Rotterdam | Man |
Steven Houweling | Vrouwenpolder | Man |
Joost Sanderse | Kloetinge | Man |
Martin Francke | Middelburg | Man |
Richard Heijde van der | Vlissingen | Man |
Vincent Toutenhoofd | Westkapelle | Man |
Peter Krijt | Oudelande | Man |
Imka de Ridder | Westkapelle | Vrouw |
Igna Becks | Middelburg | Vrouw |
Dominique Hofstra | Oost Souburg | Man |
Jordy Van waarde | Nieuw en sint joosland | Man |
Levien Hamelink | Philippine | Man |
Gertjan van Broekhoven | Bergen op Zoom | Man |
Kevin Drijdijk | Middelburg | Man |
René Goetheer | AV'56 | Man |
René den Toonder | AV'56 | Man |
Bjorn de Quaasteniet | Kloetinge | Man |
Peter Kok | Goes | Man |
Kees Kuzee | Middelburg | Man |
Muriel Hofman | Team Zeeland Running | Vrouw |
Judith Goetheer | Team Zeeland Running | Vrouw |
René Moerland | Team Zeeland Running | Man |
Debbie Verstelle | Team Zeeland Running | Vrouw |
Maroeska Ars | Team Zeeland Running | Vrouw |
Erik Jansen | Team Zeeland Running | Man |
Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | AV '56 | Vrouw |
Daniel Walhout | Veere | Man |
Maurice Rentmeester | Vlissingen | Man |
Wolfgang Schäfer | Kloetinge | Man |
Esther Noteboom | Team Zeeland Running | Vrouw |
Annelotte van Dieren | Kapelle | Vrouw |
Tom van der Heijden | Middelburg | Man |
John-Peter Moens | Domburg | Man |
Mirjam Janssen | AV'56 | Vrouw |
Pieter Janssen | AV'56 | Man |
Jack de Groote | AV'56 | Man |
Eric van Eijkeren | Wilhelminadorp | Man |
Dirk Jan Lukasse | Roosendaal | Man |
Eli Verhage | Veere | Man |
Patty Franse | AV'56 | Vrouw |
Maarten van Goethem | Hulst | Man |
Jan Baaijens | ‘s-Heerenhoek | Man |
Mignon Kuipers | Westkapelle | Vrouw |
Joey van Belzen | Middelburg | Man |
Roos Slagboom | Middelburg | Vrouw |
Manfred Scheiber | Domburg | Man |
Duco van Eijkelenburg | Middelburg | Man |
Lisanne Cornelisse | Middelburg | Vrouw |
Sharo Koster | Middelburg | Vrouw |
Marco Toussaint | AV'56 | Man |
Marinus Stroo | González Running Team | Man |
Adriaan Wattel | González Running Team | Man |
Robert Tol | Middelburg | Man |
Maria Vierthaler | Vlissingen | Vrouw |
Simon Goedbloed | S-Heer Arendskerke | Man |
Mark Huisson | 's-Gravenpolder | Man |
Sander Huisson | Vlissingen | Man |
Steef van de Gruiter | Kamperland | Man |
Regine Boogert | Middelburg | Vrouw |
Richard Boer | Zonnemaire | Man |
Rieky de Kock | Zoutelande | Vrouw |
Niels Van Kooten | Wilhelminadorp | Man |
Gert Hamelink | Steenbergen | Man |
Ad den Dekker | AV'56 | Man |
Jacob Wijnstra | Kapelle | Man |
Lourdes Ferreira | Vlissingen | Vrouw |
Corné van Rooijen | Goes | Man |
Karin Strayer | Burgh-Haamstede | Vrouw |
Michey Klaassen | Goes | Man |
Marcel Van Gilst | Goes | Man |
Marc van Broekhoven | Spado | Man |
Michel Barbé | AV'56 | Man |
Jostein Decorte | AV'56 | Man |
Peter Kakes | AV'56 | Man |
Job Hoogesteger | Kapelle | Man |
Corné Rasenberg | Vlissingen | Man |
Kevin Bogaert | AV'56 | Man |
Jan-Willem Meeuwse | AV'56 | Man |
Marijn Traas | AV'56 | Man |
Joyce Diana van Wintershoven | Hoogerheide | Vrouw |
Suzanne Dijkmans | Hoogerheide | Vrouw |
Jörgen Peer | Oost-Souburg | Man |
Imo Jongepier | Nieuw- en Sint Joosland | Man |
Sylvia Dorssers | Goes | Vrouw |
Johan Karelse | AV'56 | Man |
Remy van den Wijngaarden | Veere | Man |
Coen Goethals | Middelburg | Man |
Benny van Norden | González Running Team | Man |
Bianca Brasser | Veere | Vrouw |
Ramon Zoeteweij | ‘s-Heerenhoek | Man |
Bram Verhage | Aagtekerke | Man |
Manouk Remijn | AV'56 | Vrouw |
Mark Kakes | AV'56 | Man |
Arne den Toonder | AV'56 | Man |
Peter Koopman | Krabbendijke | Man |
Lion Baas | Dynamica | Man |
Diana Koopman | AV'56 | Vrouw |
Loretta Dominicus | Koudekerke | Vrouw |
Rainier Zweep | Kamperland | Man |
Bo de Muijnck | AV'56 | Vrouw |
Ronald Aarts | AV'56 | Man |
Elvera Alewijnse | Oost Souburg | Vrouw |
Ko van Damme | AV'56 | Man |
Rutger Wondergem | Middelburg | Man |
Martijn Blommaert | Middelburg | Man |
Johnny Blokpoel | Vlissingen | Man |
Rini Bruggeman | AV'56 | Man |
gillis geschiere | meliskerke | Man |
Sjef Goris | Middelburg | Man |
Berry Simonse | AV'56 | Man |
Mariëlle Simonse | AV'56 | Vrouw |
Arend Hendrik Ruijsink | Kapelle | Man |
Chantal Hofstra | Vlissingen | Vrouw |
Raoul van den Hoven | Middelburg | Man |
Patrick Onderdijk | Serooskerke | Man |
Maurits De Feijter | Kapelle | Man |
John Guequierre | Middelburg | Man |
Koen Coppens | Gent (B) | Man |
Arthur Stijns | Oudelande | Man |
Pieter Moelker | Kloetinge | Man |
Pieter Olijslager | Vlissingen | Man |
Maurice Steketee | Middelburg | Man |
Arjan van den Berge | Yerseke | Man |
Mariska Bomhof | Nieuw- en Sint Joosland | Vrouw |
Arthur van Aartsen | Dynamica | Man |
Wim van de Voorde | België | Man |
Wim Willems | België | Man |
Luc van Wijnsberghe | België | Man |
deelnemers Kleine Zakloop 7.3 km
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Lian Alewijnse | Westkapelle | Vrouw |
Orlando Fortuin | Goes | Man |
Belinda Verrijzer | Vlissingen | Vrouw |
John Zegwaard | Sint-Laurens | Man |
Naomi van der Slikke | Goes | Vrouw |
Jolijn Vermue | Middelburg | Vrouw |
Manon Mampaey | Middelburg | Vrouw |
Laurens Van Hese | Goes | Man |
Marije Bin | Middelburg | Vrouw |
Adri van den Wittenboer | Zierikzee | Man |
Lindy Priester | Lewedorp | Vrouw |
Mieke van ‘t Westende | Kloetinge | Vrouw |
Hilde Meulenberg | AV'56 | Vrouw |
Manon Wolff | Goes | Vrouw |
Niek Hesp | AV'56 | Man |
Evelien Capello | 's-Heerenhoek | Vrouw |
Raoul Poortvliet | 's-Heerenhoek | Man |
Vincent Pronk | Ossendrecht | Man |
Mariëlle Slabbekoorn | Lewedorp | Vrouw |
Wim Huurman | Goes | Man |
Suzanne Kleijwegt | Heinkenszand | Vrouw |
Robbin Bickelmeijer | Heinkenszand | Man |
Harald de Bil | 's-Heerenhoek | Man |
Veerle Smits | Goes | Vrouw |
Emma Rietveld | Middelburg | Vrouw |
Anita Peeters | AV'56 | Vrouw |
Marcel Uitterhoeve | Team Zeeland Running | Man |
Arnoud Rijk | Team Zeeland Running | Man |
Charlotte De Koning | Kloetinge | Vrouw |
Hennie van der Blom | AV'56 | Vrouw |
Angela Brusket | Goes | Man |
Yvonne Moerland | Team Zeeland Running | Vrouw |
Hans Tramper | Team Zeeland Running | Man |
Krista de Kam | Team Zeeland Running | Vrouw |
Daisy Barneveld | Middelburg | Vrouw |
Karin Van Norden | Oost Souburg | Vrouw |
Monique van Belzen | Vlissingen | Vrouw |
Senne Rentmeester | Vlissingen | Man |
Annemarie Timmerman | Kortgene | Vrouw |
Natalie Priem | Kortgene | Vrouw |
Gerjan Timmerman | Kortgene | Man |
Bart Willemse | Kapelle | Man |
Janine de Witte | Serooskerke | Vrouw |
Emjee Diender | Koudekerke | Vrouw |
Jeroen de Witte | Serooskerke | Man |
Inge Dierickx | Vlissingen | Vrouw |
Caroline Ganseman | Goes | Vrouw |
Rianne Kok | Wemeldinge | Vrouw |
Nicole Jeremiasse | Heinkenszand | Vrouw |
Jorine Beenhakker | AV'56 | Vrouw |
Jasmijn van Dieren | Team Zeeland Running | Vrouw |
Marcel Mohr | AV'56 | Man |
Eric-Paul Boeters | Middelharnis | Man |
Merijn Huurman | Goes | Man |
Martin Stroosnijder | Kruiningen | Man |
José Dierickx | Vlissingen | Man |
Lenie Broere | Goes | Vrouw |
Charlotte Jansen van Rosendaal | Goes | Vrouw |
Jolanda van Haveren | Vlissingen | Vrouw |
Monica Schipper | AV'56 | Vrouw |
Eduard Schipper | AV'56 | Man |
Eva Martens | Kloetinge | Vrouw |
Jacquelien Smit | AV'56 | Vrouw |
Michael Vermaat | Oost-Souburg | Man |
Sanne te Winkel | Middelburg | Vrouw |
Ruud te Winkel | Middelburg | Man |
Noelle Matthijsse | Nisse | Vrouw |
Frans Stold | Goes | Man |
Marion van der Velde | Bergen op Zoom | Vrouw |
Marga Meeuwsen | Bergen op Zoom | Vrouw |
Ellen de Bert | Vlissingen | Vrouw |
Arian de Visser | Grijpskerke | Man |
Annemarie de Visser | Grijpskerke | Vrouw |
Richard van Renswoude | Oostkapelle | Man |
Manon Schot | Lewedorp | Vrouw |
Jacqueline de Bondt | AV'56 | Vrouw |
Alexandra de Jonge | Kapelle | Vrouw |
Lisa Burgs | Kapelle | Vrouw |
Daniël Krijger | Nisse | Man |
Maarten Folmer | Rotterdam | Man |
Wim Folmer | Kloetinge | Man |
Vincent Maljaars | Goes | Man |
René Geschiere | Heinkenszand | Man |
Laura Louws | Zoutelande | Vrouw |
Mieke Taal | Nieuwdorp | Vrouw |
Monica Horsten | Bergen op Zoom | Vrouw |
Thijs de Lange | Ede | Man |
Erika Duerink | Kapelle | Vrouw |
Mees Verbrugge | Utrecht | Man |
Erik Boogaard | Kapelle | Man |
Gert-Jan Verbrugge | AV'56 | Man |
Agnes Blom | Heinkenszand | Vrouw |
Judith Menheere | AV'56 | Vrouw |
Arjen Hoogesteger | Beerse | Man |
Tessa van Dieren | Wilhelminadorp | Vrouw |
Dian Mol | s Heer Arendskerke | Vrouw |
Janita Mol | s Heer Arendskerke | Vrouw |
Bram Boer | Goes | Man |
Manon Van Dieren | Wilhelminadorp | Vrouw |
Bart Brinkman | Goes | Man |
Janet van Doorne | Goes | Vrouw |
Marjolein Mol | AV'56 | Vrouw |
Bob den Engelsman | Goes | Man |
Charles van der Stam | Goes | Man |
Rob De jonge | CrossCamp | Bootcamp Zeeland | Man |
Ron van Veen | Middelburg | Man |
Evita Vermeulen | AV'56 | Vrouw |
Jacqueline Meijers | AV'56 | Vrouw |
Hans Verhaagen | AV'56 | Man |
Jeanet Verhaagen | AV'56 | Vrouw |
Jeffy Geuze | 's-Heer Arendskerke | Man |
Werner de Keyzer | België | Man |
Lindsay Vereecke | België | Vrouw |
deelnemers Mini Zakloop 2100m
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Isa Simpelaar | AV'56 | Vrouw |
Myron Moerland | AV'56 | Vrouw |
Meri Krijger | Nisse | Vrouw |
Jolie Wijnstra | Kapelle | Vrouw |
Jens van der Kooij | AV'56 | Man |
Sverre Kingma | Goes | Man |
Thijs Dorssers | Goes | Man |
Joep Schot | Lewedorp | Man |
Timo Petiet | Lewedorp | Man |
Tess Van Kooten | Wilhelminadorp | Vrouw |
Indy De Visser | Arnemuiden | Vrouw |
Joia van de Vrede | AV'56 | Vrouw |
Norah Rentmeester | Vlissingen | Vrouw |
Laurens Boonman | AV'56 | Man |
Esmee Krijger | Nisse | Vrouw |
Boaz Kluijfhout | AV'56 | Man |
Quinten Vermeulen | AV'56 | Man |