Zakloop Nisse 2022
De inschrijving is gesloten en volzet echter door afmeldingen zijn er nog wat startnummers beschikbaar gekomen dus als je nog wilt meedoen dan graag een mailtje naar info@zakloop.nl
Op 27 november is er geen mogelijkheid tot na-inschrijven.
Deelname aan de Zakloop Nisse is voor eigen risico.
deelnemers Grote Zakloop Halve Marathon overgenomen van 2021Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Ard Niewenhuijse | Nieuwdorp | Man |
Leo De Wit | Middelburg | Man |
Leon Vermeulen | Wemeldinge | Man |
Jan-Kees Fait | Middelburg | Man |
Theresa Dinse | Vlissingen | Vrouw |
Remy Lissenburg | Middelburg | Man |
Leoniek Dekker | Middelburg | Vrouw |
Martijn Ruissen | Wolphaartsdijk | Man |
Pim de Jonge | AV'56 | Man |
Jakobus Meulenberg | AV'56 | Man |
Jan Glerum | Kapelle | Man |
Bart Verhaeghe de Naeyer | Team Zeeland Running | Man |
Ben Altena | Runderground | Man |
Guillaume de Jonge | Runderground | Man |
Ramon Hagedoorn | Gouda | Man |
Sascha Hagedoorn | Rotterdam | Man |
Steven Houweling | Vrouwenpolder | Man |
Joost Sanderse | Kloetinge | Man |
Martin Francke | Middelburg | Man |
Vincent Toutenhoofd | Westkapelle | Man |
Peter Krijt | Oudelande | Man |
Dominique Hofstra | Oost Souburg | Man |
Gertjan van Broekhoven | Runderground | Man |
Kevin Drijdijk | Middelburg | Man |
René Goetheer | AV'56 | Man |
René den Toonder | Goes | Man |
Bjorn de Quaasteniet | Kloetinge | Man |
Kees Kuzee | Middelburg | Man |
Muriel Hofman | Team Zeeland Running | Vrouw |
René Moerland | Team Zeeland Running | Man |
Maroeska Ars | Team Zeeland Running | Vrouw |
Wendy Wijnstra-Slabbekoorn | AV '56 | Vrouw |
Daniel Walhout | Runderground | Man |
Wolfgang Schäfer | Kloetinge | Man |
Eric van Eijkeren | Wilhelminadorp | Man |
Dirk Jan Lukasse | Roosendaal | Man |
Eli Verhage | Veere | Man |
Patty Franse | AV'56 | Vrouw |
Jan Baaijens | ‘s-Heerenhoek | Man |
Duco van Eijkelenburg | Middelburg | Man |
Lisanne Cornelisse | Middelburg | Vrouw |
Sharo Koster | Middelburg | Vrouw |
Marco Toussaint | AV'56 | Man |
Marinus Stroo | González Running Team | Man |
Adriaan Wattel | González Running Team | Man |
Maria Vierthaler | Vlissingen | Vrouw |
Simon Goedbloed | 's-Heer Arendskerke | Man |
Mark Huisson | 's-Gravenpolder | Man |
Steef van de Gruiter | AV'56 | Man |
Regine Boogert | Middelburg | Vrouw |
Richard Boer | Zonnemaire | Man |
Niels Van Kooten | Wilhelminadorp | Man |
Gert Hamelink | Steenbergen | Man |
Jacob Wijnstra | Kapelle | Man |
Corné van Rooijen | Goes | Man |
Marc van Broekhoven | Spado | Man |
Peter Kakes | AV'56 | Man |
Job Hoogesteger | Kapelle | Man |
Corné Rasenberg | Vlissingen | Man |
Kevin Bogaert | Team Zeeland Running | Man |
Marijn Traas | AV'56 | Man |
Joyce Diana van Wintershoven | Hoogerheide | Vrouw |
Jörgen Peer | Oost-Souburg | Man |
Imo Jongepier | Nieuw- en Sint Joosland | Man |
Johan Karelse | AV'56 | Man |
Remy van den Wijngaarden | Veere | Man |
Coen Goethals | Middelburg | Man |
Benny van Norden | González Running Team | Man |
Bianca Brasser | Veere | Vrouw |
Bram Verhage | Aagtekerke | Man |
Manouk Remijn | Ovezande | Vrouw |
Mark Kakes | AV'56 | Man |
Lion Baas | Dynamica | Man |
Rainier Zweep | Kamperland | Man |
Bo de Muijnck | AV'56 | Vrouw |
Ronald Aarts | AV'56 | Man |
Ko van Damme | AV'56 | Man |
Johnny Blokpoel | Vlissingen | Man |
Rini Bruggeman | AV'56 | Man |
Gillis Geschiere | Meliskerke | Man |
Sjef Goris | Runderground | Man |
Berry Simonse | AV'56 | Man |
Arend Hendrik Ruijsink | Kapelle | Man |
Chantal Hofstra | Vlissingen | Vrouw |
Raoul van den Hoven | Middelburg | Man |
Patrick Onderdijk | Serooskerke | Man |
Maurits De Feijter | Kapelle | Man |
Pieter Olijslager | Vlissingen | Man |
Maurice Steketee | Middelburg | Man |
Mariska Bomhof | Nieuw- en Sint Joosland | Vrouw |
Arthur van Aartsen | Dynamica | Man |
Wim van de Voorde | België | Man |
Wim Willems | België | Man |
Luc van Wijnsberghe | België | Man |
deelnemers Kleine Zakloop 7.3 km overgenomen van 2021
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Lian Alewijnse | Westkapelle | Vrouw |
Belinda Verrijzer | Vlissingen | Vrouw |
John Zegwaard | Sint-Laurens | Man |
Naomi van der Slikke | Goes | Vrouw |
Manon Mampaey | Middelburg | Vrouw |
Laurens Van Hese | Goes | Man |
Marije Bin | Middelburg | Vrouw |
Lindy Priester | Lewedorp | Vrouw |
Manon Wolff | Goes | Vrouw |
Niek Hesp | AV'56 | Man |
Mariëlle Slabbekoorn | Lewedorp | Vrouw |
Suzanne Kleijwegt | Heinkenszand | Vrouw |
Marcel Uitterhoeve | Team Zeeland Running | Man |
Hennie van der Blom | AV'56 | Vrouw |
Angela Brusket | Goes | Man |
Yvonne Moerland | Team Zeeland Running | Vrouw |
Daisy Barneveld | Middelburg | Vrouw |
Karin Van Norden | Oost Souburg | Vrouw |
Annemarie Timmerman | Kortgene | Vrouw |
Janine de Witte | Serooskerke | Vrouw |
Emjee Diender | Koudekerke | Vrouw |
Kyran de Witte | Serooskerke | Man |
Inge Dierickx | Vlissingen | Vrouw |
Rianne Kok | Wemeldinge | Vrouw |
Nicole Jeremiasse | Heinkenszand | Vrouw |
Jasmijn van Dieren | Team Zeeland Running | Vrouw |
José Dierickx | Vlissingen | Man |
Lenie Broere | Goes | Vrouw |
Charlotte Jansen van Rosendaal | Goes | Vrouw |
Jolanda van Haveren | Vlissingen | Vrouw |
Monica Schipper | AV'56 | Vrouw |
Frans Stold | Goes | Man |
Marga Meeuwsen | Bergen op Zoom | Vrouw |
Ellen de Bert | Vlissingen | Vrouw |
Manon Schot | Lewedorp | Vrouw |
Alexandra de Jonge | Kapelle | Vrouw |
Lisa Burgs | Kapelle | Vrouw |
Maarten Folmer | Rotterdam | Man |
Wim Folmer | Kloetinge | Man |
Laura Louws | Zoutelande | Vrouw |
Mieke Taal | Nieuwdorp | Vrouw |
Monica Horsten | Bergen op Zoom | Vrouw |
Thijs de Lange | Ede | Man |
Erik Boogaard | Kapelle | Man |
Agnes Blom | Heinkenszand | Vrouw |
Arjen Hoogesteger | Beerse | Man |
Tessa van Dieren | Wilhelminadorp | Vrouw |
Dian Mol | s Heer Arendskerke | Vrouw |
Janita Mol | s Heer Arendskerke | Vrouw |
Manon Van Dieren | Wilhelminadorp | Vrouw |
Bart Brinkman | Goes | Man |
Janet van Doorne | Goes | Vrouw |
Marjolein Mol | AV'56 | Vrouw |
Bob den Engelsman | Goes | Man |
Charles van der Stam | Goes | Man |
Rob de Jonge | CrossCamp | Bootcamp Zeeland | Man |
Ron van Veen | Middelburg | Man |
Evita Vermeulen | AV'56 | Vrouw |
Jacqueline Meijers | AV'56 | Vrouw |
Jeffy Geuze | 's-Heer Arendskerke | Man |
Werner de Keyzer | België | Man |
Lindsay Vereecke | België | Vrouw |
deelnemers Mini Zakloop 2100m overgenomen van 2021
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Isa Simpelaar | AV'56 | Vrouw |
Meri Krijger | Nisse | Vrouw |
Jolie Wijnstra | Kapelle | Vrouw |
Joep Schot | Lewedorp | Man |
Timo Petiet | Lewedorp | Man |
Tess Van Kooten | Wilhelminadorp | Vrouw |
Laurens Boonman | AV'56 | Man |
Esmee Krijger | Nisse | Vrouw |
Boaz Kluijfhout | AV'56 | Man |
Quinten Vermeulen | AV'56 | Man |
deelnemers Grote Zakloop Halve Marathon 2022
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Sylvia Dorssers | Goes | Vrouw |
Carla Versprille | Breskens | Vrouw |
Frank Sprengers | Wolphaartsdijk | Man |
Raoul Beuns | Goes | Man |
Joan van Belzen | Arnemuiden | Man |
Jan-Willem Maris | Wolphaartsdijk | Man |
Albert Jan Vlierman | Middelburg | Man |
Niels Van Vliet | Loopgroep Zeeland | Man |
Sofie Loyens | Runderground | Vrouw |
André Boot | Koewacht | Man |
Tamara Schöningh | Middelburg | Vrouw |
Bart van Belle | Vlissingen | Man |
Menno Baart | Vlissingen | Man |
Esther de Koning | Team Zeeland Running | Vrouw |
Johan Spruit | Team Zeeland Running | Man |
Emiel Almekinders | Kapelle | Man |
Robin de Vriend | Hansweert | Man |
Chris Tramper | Kapelle | Man |
Katja de Groes | Vrouwenpolder | Vrouw |
Kornelis Kamerling | Goes | Man |
Frank Matthijs | Middelburg | Man |
Geesje Helleman | Runderground | Vrouw |
Esther van den Berg | Spado | Vrouw |
Eric van Veen | Spado | Man |
Jacquelien Smit | AV'56 | Vrouw |
Edith van Dijke | Team Zeeland Running | Vrouw |
Mike Klaasse | Roosendaal | Man |
Allan Van Alten | Axel | Man |
Laurent van Nieuwenhuijze | Goes | Man |
Chris van Antwerpen | AV'56 | Man |
Janine Baller | Putte | Vrouw |
Ilja van Oerle | Spado | Vrouw |
Richard van Belzen | Serooskerke | Man |
Jeroen Janse | Kapelle | Man |
Sharon Roose | Domburg | Vrouw |
Sabina Willeke | Runderground | Vrouw |
Jasper Marcusse | Heinkenszand | Man |
Arianne Francke | Grijpskerke | Vrouw |
Robert Marcusse | Heinkenszand | Man |
Bianca Van Aartsen | Runderground | Vrouw |
Jorgen Unema | Middelburg | Man |
Richard Wiskerke | Goes | Man |
Renco Francke | Serooskerke | Man |
Cindy Dijkers | Biervliet | Vrouw |
Jeroen Hooijer | Vlissingen | Man |
Michel Wiersma | Middelburg | Man |
David Mullaert | Biervliet | Man |
Jan Dalebout | Kapelle | Man |
Johnny Timmerman | AV'56 | Man |
Patrick Pielaat | Terneuzen | Man |
Wouter Vlierman | Utrecht | Man |
Yolanda Krombeen | AV'56 | Vrouw |
Krista Joziasse | Middelburg | Vrouw |
Peter Sanderse | Zoutelande | Man |
Niels Van Kooten | Wilhelminadorp | Man |
Jolanda Bruijnes | 's-Heer Abtskerke | Vrouw |
Sander De vries | Runderground | Man |
Mike Suurmond | Dynamica | Man |
Niels Kole | Heinkenszand | Man |
Gert-Jan Verbrugge | AV'56 | Man |
Tianda Donker Curtius | Philippine | Vrouw |
Leon Reijnhoudt | Biggekerke | Man |
Leonie van den Bersselaar | 's-Hertogenbosch | Vrouw |
Gerry Trimpe | Middelburg | Vrouw |
Martijn De Vries | Runderground | Man |
Kevin van den Heuvel | Goes | Man |
Rijndert van der kolk | Runderground | Man |
Rick Koorevaar | Vlissingen | Man |
Leon Bisschops | Terneuzen | Man |
Erik Cappon | Breskens | Man |
Hennie Driessen | Axel | Man |
Bibi Cijvat | Zoutelande | Vrouw |
Christian Geldof | Middelburg | Man |
Laus Ridder | Vlissingen | Man |
Edward de Koster | Middelburg | Man |
Marco van 't Westeinde | AV'56 | Man |
Baukje Doedee | Driewegen | Vrouw |
Leon Joosse | Runderground | Man |
Yann Sinke | AV'56 | Man |
Vincent Dissen | Middelburg | Man |
Miriam Dissen | Middelburg | Vrouw |
Henny Strating | AV'56 | Vrouw |
Ronald Sturm | Oost-souburg | Man |
Sabine Lockefeir - Meuwsen | Goes | Vrouw |
Mark Weijer | Kapelle | Man |
Enrico Joziasse | Middelburg | Man |
John Nieuwenhuize | AV'56 | Man |
Esther van Sluijs | AV'56 | Vrouw |
Erik Goedhart | Middelburg | Man |
Jeroen Van der Meide | Vlissingen | Man |
Ruben Houmes | Vlissingen | Man |
Annemieke Van de Runstraat | Goes | Vrouw |
Martijn de Vos | Zierikzee | Man |
Jelmer Geluk | Goes | Man |
Dennis de Groot | Oost-Souburg | Man |
Erwin Weening | Rilland | Man |
Danmar Dees | AV'56 | Man |
Jozias Boone | Goes | Man |
Jan Bostelaar | Westkapelle | Man |
Robbin Kamerling | Heinkenszand | Man |
Marcel De Witte | Ritthem | Man |
Ramon Hagedoorn | Gouda | Man |
Sascha Hagedoorn | Rotterdam | Man |
Jaap Lans van der | Lisse | Man |
Kees Schouwenaar | Kloetinge | Man |
Joerie Poelman | Heinkenszand | Man |
Sjaak Dekker | ‘s-Heer Arendskerke | Man |
Hans van den Berg | Utrecht | Man |
Luyten van den Berg | Goes | Man |
PietJan Reijnierse | Koudekerke | Man |
Gerwin Zondervan | Kapelle | Man |
Jonathan Boon | Oost-souburg | Man |
Rian Flikweert | Middelburg | Vrouw |
Stefan de Muijnck | Vlissingen | Man |
Marina Mol | AV'56 | Vrouw |
Jacqueline de Bondt | AV'56 | Vrouw |
Debby Pouls | Nieuw-Vossemeer | Vrouw |
Niels Wijkhuijs | Middelburg | Man |
Martijn de Koning | AV'56 | Man |
Sebastien Schletterer | Middelburg | Man |
Anne-Marieke Henneman | Kapelle | Vrouw |
Wijnand Vette | Middelburg | Man |
Michel Verhaeghe | Wambrechies (FR) | Man |
Stefhan Regeer | Yerseke | Man |
Andre Lous | Westkapelle | Man |
Jan van Gent | Oud-Beijerland | Man |
Erik Drijdijk | Middelburg | Man |
Laura Wulffraat | Terneuzen | Vrouw |
Rino van Oosten | Driewegen | Man |
Marcel Schoon | Vlissingen | Man |
Rob Wouters | Goirle | Man |
Piet Ovaa | Meliskerke | Man |
Johan Van de Koppel | Kapelle | Man |
Frits van de Pas | Goes | Man |
Elly Jobse | Oostkapelle | Vrouw |
Erwin van den Broeke | Axel | Man |
Arno Siereveld | Vlissingen | Man |
Elsbeth Haasnoot | Runderground | Vrouw |
Marga Jobse | Oostkapelle | Vrouw |
Dennis van den Broeke | Axel | Man |
Leonhard van Egeraat | Bergen op Zoom | Man |
Peter Castel | AV'56 | Man |
Claudia Waterham | Wolphaartsdijk | Vrouw |
Bram Lampert | Koudekerke | Man |
Patrick van Iersel | Team Zeeland Running | Man |
Alex Vermare | Kapelle | Man |
Jacco Meeuwsen | Krabbendijke | Man |
Herman Abbink | AV'56 | Man |
Sven Vermeulen | Dynamica | Man |
Nienke Zoon | Dirksland | Vrouw |
Bastian Zoon | Dirksland | Man |
Adriaan Meeuwsen | Kruiningen | Man |
Frits van Borrendam | Middelburg | Man |
Anne de Winter | Driewegen | Vrouw |
Rebecca De Winter | Ovezande | Vrouw |
Wilbert Kusse | Goes | Man |
Amber Bongertman | THOR | Vrouw |
Huibert Lucas | Zoutelande | Man |
Aafje van Remoortere | Biervliet | Vrouw |
Patrick Harting | Koudekerke | Man |
Wim Besuijen | Middelburg | Man |
Maarten Siem | Middelburg | Man |
Hans Verhaagen | AV'56 | Man |
Jeanet Verhaagen | AV'56 | Vrouw |
Peter Balkenende | AV'56 | Man |
deelnemers Kleine Zakloop 7.3km 2022
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Kees Van Haveren | Vlissingen | Man |
Carolien van Netten | Oost-Souburg | Man |
Tanja van Belzen | Yerseke | Vrouw |
Tamara Meerman | Middelburg | Vrouw |
Rik Meerman | Middelburg | Man |
Sandra De Kruijf | Goes | Vrouw |
Monique Govers | Goes | Vrouw |
Saskia Rijk | Kwadendamme | Vrouw |
Milou van As | Kwadendamme | Vrouw |
Erik Van as | Kwadendamme | Man |
Marcel Drijdijk | Heinkenszand | Man |
Nadine Drijdijk | Heinkenszand | Vrouw |
Maaike Spahr van der hoek | 's-Gravenpolder | Vrouw |
Judith van de Bank | Oostkapelle | Vrouw |
Annemarel Peeters | Kwadendamme | Vrouw |
Yvonne Goetheer | Kwadendamme | Vrouw |
Imelda Otte | Baarland | Vrouw |
Ewout de Graaf | Kwadendamme | Man |
Marijke Nijsse | Hoedekenskerke | Vrouw |
Tobias Piek | AV'56 | Man |
Nathanja Schreuder | Middelburg | Vrouw |
Tom Verbeek | Kwadendamme | Man |
Sigrid Epker-Jense | Middelburg | Vrouw |
Giel de Steur | Wagenberg | Man |
Joost Vermare | Kapelle | Man |
Lauran de Dreu | Kapelle | Man |
Marianne Koster | Borssele | Vrouw |
Dorien van Dijke | Middelburg | Vrouw |
Eddy Almekinders | Kapelle | Man |
Esther Lootens | Team Zeeland Running | Vrouw |
Pieter Wondergem | Kloetinge | Man |
Marjolein van den Berg | Middelburg | Vrouw |
Anne-Wil Schroevers | Kloetinge | Vrouw |
Mark Jeremiasse | Wemeldinge | Man |
Rien Geense | Goes | Man |
Dennis Geense | Sint Philipsland | Man |
Madeleine Rommers | Oost-Souburg | Vrouw |
Joart Noordhoek | 's-Heer Hendrikskinderen | Man |
Rick Tramper | Kapelle | Man |
Christel Provoost | Middelburg | Vrouw |
Elise Kleinjan | Domburg | Vrouw |
Miranda op’t Hof | Kapelle | Vrouw |
Erik Reijnhout | Vlissingen | Man |
Nanda Lievense | Nieuw en Sint Joosland | Man |
Richard Uitterhoeve | Hoedekenskerke | Man |
Aaron Smit | AV'56 | Man |
Esther Vermue | Diemen | Vrouw |
Jeanine Vermue | Lewedorp | Vrouw |
Mirjam Vermue | Lewedorp | Vrouw |
Roy den Toonder | Middelburg | Man |
Monique van Haveren | Middelburg | Vrouw |
Jacqueline Nieuwenhuijze | Middelburg | Vrouw |
Margreet Altena | Vrouwenpolder | Vrouw |
Jean Paul van 't Westeinde | Heinkenszand | Man |
Anita Roelse | Westkapelle | Vrouw |
Hans Westveer | AV'56 | Man |
Irma van der Zande | Goes | Vrouw |
Bennie Daniëlse | Middelburg | Man |
Gonnie Sanderse | Zoutelande | Vrouw |
Elma Uijl | Koudekerke | Vrouw |
Marit De Looff | Biggekerke | Vrouw |
Raoul de Jonge | Rotterdam | Man |
Natasja Jongmans | Middelburg | Vrouw |
Britt Adriaanse | Zoutelande | Vrouw |
Lennart Paauwe | Kloetinge | Man |
Anouk Filius | Nisse | Vrouw |
Marcel Vervuurt | Middelburg | Man |
Frank Hoogstraate | AV'56 | Man |
Mirjam Van der Hiele | Middelburg | Vrouw |
Cora Schreijenberg | Domburg | Vrouw |
Remy Vasseur | Vlissingen | Man |
Marjon van Iwaarden | Dynamica | Vrouw |
Sylvia Hoek | 's-Heer Arendskerke | Vrouw |
Kees Hoek | 's-Heer Arendskerke | Man |
Ronald Koole | AV'56 | Man |
Peter van den Pol | Ool | Man |
Veerle de Visser | Ool | Vrouw |
Jaap Brederveld | Rotterdam | Man |
Leendert Krijger | ‘s-Heerenhoek | Man |
Kees van den Pol | AV'56 | Man |
Anne Van de Swaluw | Oudelande | Vrouw |
Silvia Boonman | Goes | Vrouw |
Carlo Lamers | Lewedorp | Man |
Sjaak Menheere | Goes | Man |
Vincent Lous | 's-Heer Hendrikskinderen | Man |
Tom van der Heijden | Middelburg | Man |
Roel Clement | Heinkenszand | Man |
Antonio Visser | Nisse | Man |
Johan de Vlieger | Vlissingen | Man |
Heleen de Vlieger | Vlissingen | Vrouw |
Michiel Schuijs | Heinkenszand | Man |
Christian Jobse | Middelburg | Man |
Peter Groenenberg | Middelburg | Man |
Pierre Verstraete | Kwadendamme | Man |
Jan Joosse | Nieuw en st joosland | Man |
Michiel van Santen | Nisse | Man |
Patrick Stokx | Heinkenszand | Man |
Mark Giljam | Bruinisse | Man |
Ilona Geluk | Goes | Vrouw |
Jeroen Verbart | Ovezande | Man |
Lydia Haze | Middelburg | Vrouw |
Ferdy van Giesen | AV'56 | Man |
Haike Maat | Nisse | Man |
Wieske Prinse | Vlissingen | Vrouw |
Jing de Visser | Middelburg | Vrouw |
Hanneke de Danschutter | Dynamica | Vrouw |
Michiel Bleyenbergh | Middelburg | Man |
Janneke Boutens | Middelburg | Vrouw |
Ralph Van Hertum | Goes | Man |
Elise Mol | AV'56 | Vrouw |
Robert de Jonge | AV'56 | Man |
Ronald van Luijk | Vuren | Man |
Niek van Belzen | Arnemuiden | Man |
Rieky de Kok | Zoutelande | Vrouw |
Chris de Roo | Diemen | Man |
Hanna van der Linden | Goes | Vrouw |
Bram de Visser | Middelburg | Man |
Menno van den Boom | Goes | Man |
Marloes Saaman | Zoutelande | Vrouw |
Claudia van Sighem | Westkapelle | Vrouw |
Do Lous | Westkapelle | Vrouw |
Marlou Eckhardt | AV'56 | Vrouw |
André van den Hooven | Oost-Souburg | Man |
Elianne Touw | Oostkapelle | Vrouw |
Niels Goedbloed | Middelburg | Man |
Patrick Rijk | Driewegen | Man |
Michelle Giljam | Nieuwerkerk | Vrouw |
Patrick Giljam | Delta Sport | Man |
Maaike Stet | Goes | Vrouw |
Mees Verbrugge | Utrecht | Man |
Michel Giljam | Barendrecht | Man |
Pauline de Jonge | Breda | Vrouw |
Ellen van Vlaanderen | Goes | Vrouw |
Marco van de Linde | Kloetinge | Man |
Jasper Zuidhof | AV'56 | Man |
Conny Joosse | Nieuw en Sint Joosland | Vrouw |
Jan-Joris Jooss | Goes | Man |
Sanne de Baar | Zeist | Vrouw |
Jan Sanderse | Westkapelle | Man |
Wim Witte | Borssele | Man |
Henk Leeftink | Dynamica | Man |
René Jakobsen | Middelburg | Man |
Erik Schuppert | Middelburg | Man |
Luuk Schuppert | Middelburg | Man |
Acronius Kramer | AV'56 | Man |
Pieter Jan de Baar | AV'56 | Man |
Rocco Mele | AV'56 | Man |
Laurette van de Kamp | Rijswijk | Vrouw |
Sjaak Brouwer | Dynamica | Man |
Harm Boer | Kloetinge | Man |
John Overweel | Dynamica | Man |
Els Saaman- van Bree | Vlissingen | Man |
John de Waard | Kapelle | Man |
Albert Karstanje | Middelburg | Man |
Robbie Brasser | Veere | Man |
Mees Abbing | Veere | Man |
Sanne Tramper | Driewegen | Vrouw |
Theo Simons | Dynamica | Man |
Sivar de Witte | Vlissingen | Man |
Tanja Meeuwsen | Kruiningen | Vrouw |
Cindy Raucamp | Middelburg | Vrouw |
Gijsbert Elstgeest | sHeerenhoek | Man |
Debby Elstgeest | sHeerenhoek | Vrouw |
Leo Goedegebure | ‘s-Heer Arendskerke | Man |
Ronald Geertse | Serooskerke (Veere) | Man |
Niek Wattel | Middelburg | Man |
Elvira Wondergem | Ritthem | Vrouw |
Marianne Steenbeek | Arnemuiden | Vrouw |
Annelies Blaas | Dynamica | Vrouw |
Wieteke Lucas-Ploegmakers | Zoutelande | Vrouw |
Ron Dellebeke | Dynamica | Man |
Wouter Verstraate | Arnemuiden | Man |
Ruben Boutens | Gonzalez Running Team | Man |
Pieter Moelker | Kloetinge | Man |
Mireille Kors | Goes | Vrouw |
Wim Wouters | AV'56 | Man |
André Meijers | AV'56 | Man |
Jonah Aafjes | AV'56 | Man |
Harry Lavooij | AV'56 | Man |
deelnemers Mini Zakloop 2.1km 2022
Deelnemer | Woonplaats | Geslacht |
Zola Uitterhoeve | Hoedekenskerke | Vrouw |
Jesse van As | Kwadendamme | Man |
Jasmijn Hooijschuur | Kwadendamme | Vrouw |
Ben Hooijschuur | Kwadendamme | Man |
Isa Peeters | Kwadendamme | Vrouw |
Tygo Peeters | Kwadendamme | Man |
Bram Otte | Baarland | Man |
Koen Matthijsse | Kwadendamme | Man |
Sam Matthijsse | Kwadendamme | Man |
Evy van As | Kwadendamme | Vrouw |
Bas Bek | Hoedekenskerke | Man |
Mila Petiet | Lewedorp | Vrouw |
Luuk Steenblok | Lewedorp | Man |
Jurre Steenblok | Lewedorp | Man |
Indy De Visser | Arnemuiden | Vrouw |
Sanne Rijk | Lewedorp | Vrouw |
Siem de Graaf | Kwadendamme | Man |
Tess Van Kooten | Wilhelminadorp | Vrouw |
Noor Van Kooten | Wilhelminadorp | Vrouw |
Joeri Boonman | Kwadendamme | Man |
Suzanne Hoek | 's-Heer Arendskerke | Vrouw |
Matthijs Hoek | 's-Heer Arendskerke | Man |
Souhaila Singh | Kats | Vrouw |
Marie van den Pol | Ool | Vrouw |
Belle van den Pol | Ool | Vrouw |
Abel van den Pol | Ool | Man |
Ivan Kint | Driewegen | Man |
Jelle de Groene | Kwadendamme | Man |
Julia Noë | AV'56 | Vrouw |
Nikki de Koning | Team Zeeland Running | Vrouw |
Lisa Laman | Vlissingen | Vrouw |
Mick Sanderse | Kloetinge | Man |
Anna de Vos | Oost-Souburg | Vrouw |
Ziva Karelse | Hoedekenskerke | Man |
Lisa Vreeke | Kapelle | Vrouw |
Senna Franse | AV'56 | Vrouw |